服務(wù)熱線
17317182621
簡要描述:UBM粘彈性測試儀的粘彈性測定法、高分子物體I動的心術(shù)不(變形上元形O比)至與元百上動的庇力邡生巴、兩者0)
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,制藥 |
UBM粘彈性測試儀系列特點(diǎn):
① 良好的基本性能(正確地移動,正確地讀取。)
能夠進(jìn)行寬幅范圍的頻率設(shè)定,正確運(yùn)作的高頻加振器。
用高剛度的高靈敏度規(guī)格的應(yīng)力傳感器和高精度高分辨率的變位傳感器精密地測定樣品的狀態(tài)。
應(yīng)對從固體到熔融液的寬彈性率變化。
搭載了對應(yīng)溫度500℃(可選)的恒溫槽。
通過與電腦的配合,可以實(shí)現(xiàn)舒適的自動運(yùn)轉(zhuǎn)。
E4000HP對應(yīng)大的變換。
?
UBM粘彈性測試儀技術(shù)參數(shù)
機(jī)種 | Rheogel- | E1500 | E4000 | E4000HP | E4000HP2 |
測定治具 | 引っ張り | ○ | |||
液體剪斷 | ○ | ||||
固體剪斷 | ○ | ||||
圧 縮 | ○ | ||||
曲げ | × | ○ | |||
UBM固體粘彈性測試儀波形 | 正弦波 | ひずみ、力 | |||
合成波 | 周波數(shù) 4~9水準(zhǔn) | ||||
周波數(shù)範(fàn)囲(Hz) | 0.1~100 | 0.1~1000 | |||
動的ひずみ(μm) | ±0.1~100 | ±1~1000 | ±0.1~100 | ||
動的力(N) | ±0.001~10 | ±0.002~20 | |||
靜的荷重(N) | ±0.05~20 | ||||
制御方式 | 動的ひずみ制御、動的力制御 (切り換え) | ||||
溫度範(fàn)囲(℃) | RT~300 | -150~400 | |||
電源 | AC100V 15A 1φ | ||||
Air | 不要 | 0.2MPa 15L/min | |||
サイズ(mm) | 測定機(jī)本體 | W260×H440×D335 | W245×H630×D325 | ||
電気制御盤 | 本體組込 | W420×H220×D460 | |||
重量(N) | 測定機(jī)本體 | 200 | 910 | ||
電気制御盤 | 本體組込 | 220 |
機(jī)種 | Rheogel- | E1500 | E4000 | E4000HP | E4000HP2 |
測定治具 | 引っ張り | ○ | |||
液體剪斷 | ○ | ||||
固體剪斷 | ○ | ||||
圧 縮 | ○ | ||||
曲げ | × | ○ | |||
波形 | 正弦波 | ひずみ、力 | |||
合成波 | 周波數(shù) 4~9水準(zhǔn) | ||||
周波數(shù)範(fàn)囲(Hz) | 0.1~100 | 0.1~1000 | |||
動的ひずみ(μm) | ±0.1~100 | ±1~1000 | ±0.1~100 | ||
動的力(N) | ±0.001~10 | ±0.002~20 | |||
靜的荷重(N) | ±0.05~20 | ||||
制御方式 | 動的ひずみ制御、動的力制御 (切り換え) | ||||
溫度範(fàn)囲(℃) | RT~300 | -150~400 | |||
電源 | AC100V 15A 1φ | ||||
Air | 不要 | 0.2MPa 15L/min | |||
サイズ(mm) | 測定機(jī)本體 | W260×H440×D335 | W245×H630×D325 | ||
電気制御盤 | 本體組込 | W420×H220×D460 | |||
重量(N) | 測定機(jī)本體 | 200 | 910 | ||
電気制御盤 | 本體組込 | 220 |
上一篇:沒有了
上海首放電子科技有限公司2024 版權(quán)所有 © 備案號:滬ICP備16022078號-4 sitemap.xml
地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號華城廣場307室 郵件:8200@shsoly.com
主要經(jīng)營產(chǎn)品:NIKKATO氧化鋁球,NIKKATO氧化鋯球,EKO熱導(dǎo)儀,PCP焚燒爐
關(guān)注我們